상세 정보 |
|||
상품 이름: | 트러니언 주도하는 영역 등으로 | 힘: | 450W |
---|---|---|---|
조명 공급원: | 서울 SMD3030 (462pcs) | 효험: | 140lm/W |
램프 발광 효율 (루멘 / W): | 58500LM | IP 평가: | IP65 |
일하는 온도(C): | -40 - 50C | 색 온도(cct): | 이용 가능한 5000K,4000K 5700K |
빔 각: | 150*85 급 | LED 드라이버: | 민웰 HLG-240H-48B*2PCS |
입력 전압(V): | 200-480Vac | 애플리케이션: | 다량, 광장, 거리를 주차하기 |
보증(년): | 5년 | 인증: | UL, DLC |
하이 라이트: | LEDSION 450W led 신발장 기둥 조명,LEDSION 4000K led 신발장 기둥 조명,LEDSION Trunnion 480 볼트 led 주차장 조명 |
제품 설명
스포츠 점화를 위한 보장 브라운 주거 색깔을 가진 Trunion 480V 450W LED 지역 빛 5 년
UL 인증 및 DLC 인증 및 5년 보증과 함께 미국 재고의 고품질 브라운 100W LED Shobox 조명.120V 480V와 3가지 유형의 마운트(슬립 핏터/직접 마운트/요크 마운트)가 있습니다.무엇보다 우리는 24시간 이내에 선적을 준비할 수 있습니다.원하는 경우 광전지 및 모션 센서를 얻을 수 있습니다.
LED 신발장 조명 기능:
LED Shoebox Light는 눈부심, 빛 공해, 지향성 조명 및보다 밝은 광선이없는 광학 배광을 채택했습니다.
1. 모듈 렌즈 디자인은 LED 주차장 조명에 적합한 조명을 분배하는 램프를 만듭니다.
2. 중공 방열판 디자인은 램프 무게를 더 가볍게 만들고 좋은 방열을 제공합니다.
3. 5가지 종류의 설치 브래킷.
4. 잘 생긴 외모.램프 발광 효율은 140lm/w에 도달합니다.
5. 조명 분포 곡선: 유형 Ⅲ
6. 광전지 센서 및 모션 센서와 함께 사용할 수 있습니다.
신청:
- 학교 운동장.
- 야외 포장 구역.
- 테니스 코트, 축구 코트, 농구 코트.
- 커뮤니티 레저 엔터테인먼트 광장, 가로등 등
명세서:
입력 전원 | 450W |
루멘 | 54000-60750LM |
루멘 효능 | 120-135LM/W |
색온도 | 4000K, 4500K, 5000K, 5700K |
CRI | >70 |
시야각 | 150*85도(Ⅲ형) |
입력 전압 | 200-480VAC 50/60Hz |
PF | ≥0.9 |
THD | ≤20% |
드라이버 모델 | 민웰 HLG-240H-48B*2PCS |
옵션 액세서리 | 광전지 서지 보호기 모션 센서 |
LED 브랜드 | 서울 |
LED 유형 | SMD3030 |
LED 수량 | 462개 |
주택 | 알류미늄 |
하우징 색상 | 까만/브라운/백색/주문을 받아서 만드는 |
방수 등급 | 습식(IP65) |
작동 온도 | -40℃ ~ 45℃ |
작동 습도 | 10%-90% 상대습도 |
보관 온도 | -40℃ ~ 80℃ |
보관 습도 | 10%-95% 상대습도 |
보증 시간 | 5 년 |
제품 치수(mm):
오전
디엠
YM
포장:
스텐트 유형 | 램프 순중량 | 크기 | 수량/판지 | 무게/판지 |
오전 | 11.5KG | 1015x395x165mm | 1 | 12.7KG |
디엠 | 12KG | 1015 x 395 x 165mm | 1 | 13.2KG |
YM | 11.2KG | 1015 x 395 x 165mm | 1 | 12.4KG |
달라스 창고 소개:
Ledsion Lighting은 미국 텍사스주 75247에 위치한 자체 창고를 보유하고 있습니다. 창고 면적은 최대 50,000평방피트입니다.
우리는 전문 물류 팀과 애프터 서비스 팀이 있습니다.같은 날에 상품을 배송하고 고품질 애프터 서비스를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.